Santo Amaro 3-4-F (Top Floor Corner Apt)
Ce nouvel appartement de luxe au dernier étage ultra-moderne respire la qualité partout et offre une solution idéale pour ceux qui aiment le style des hôtels urbains contemporains, mais préfèrent l'espace et la commodité d'un appartement de grande taille.
De la porte coulissante discrète de l'entrée de l'immeuble, le hall ouvert avec des ascenseurs en verre, des volets électriques, des lignes épurées, un espace de vie décloisonné et un mobilier et des équipements modernes et intelligents, cet appartement a ce look recherché par le chef d'entreprise, et avec un emplacement fabuleux à proximité de tout ce que la ville de Lagos, la marina et le littoral ont à offrir.
Il y a une chambre double avec salle de bain, une chambre à deux lits plus une salle de douche supplémentaire et la cuisine est entièrement équipée avec lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes et machine à café. L'appartement d'angle bénéficie d'un grand balcon panoramique,
orienté est et sud et avec vue sur la ville et la mer lointaine.
Les clients de cet appartement bénéficient de l'utilisation gratuite d'Internet WiFi, de la télévision par câble, de la climatisation et de l'accès à la terrasse commune, à la piscine pour enfants et à la grande piscine. La piscine et l'eau de l'appartement sont chauffées par l'énergie solaire, juste un exemple de la raison pour laquelle le bâtiment a obtenu sa cote énergétique A +.
Les serviettes, les draps et le ménage hebdomadaire sont inclus dans les tarifs de location. Un garage est disponible.
Il y a une chambre double avec salle de bain, une chambre à deux lits plus une salle de douche supplémentaire et la cuisine est entièrement équipée avec lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes et machine à café. L'appartement d'angle bénéficie d'un grand balcon panoramique,
orienté est et sud et avec vue sur la ville et la mer lointaine.
Les clients de cet appartement bénéficient de l'utilisation gratuite d'Internet WiFi, de la télévision par câble, de la climatisation et de l'accès à la terrasse commune, à la piscine pour enfants et à la grande piscine. La piscine et l'eau de l'appartement sont chauffées par l'énergie solaire, juste un exemple de la raison pour laquelle le bâtiment a obtenu sa cote énergétique A +.
Les serviettes, les draps et le ménage hebdomadaire sont inclus dans les tarifs de location. Un garage est disponible.
À partir de:
€1,700/mois
Nº Licença Habitação: 43/2012
€1,700/mois
LES TAUX:
- Long Let: €1,700/mois
Nº Licença Habitação: 43/2012
CONSULTATION
CARTE DE LA PROPRIÉTÉ
NOTE DE L'ÉNERGIE:
CARACTÉRISTIQUES:
- Construction Area: 95m2
- Air Conditioning
- Balcony
- Swimming Pool: Shared
- Video Entry System
- Central Vacuum
- View: Country, Sea
- Walking Distance To Amenities
- Microwave
- Coffee Maker:
- Dishwasher
- Walking Distance To The Beach
- Washing Machine
- Parking: Parking Space In Communal Garage
- Hairdryer
- Iron & Ironing Board
- Cable TV
- Suitable For Children
- WiFi Internet Access
Disponibilité
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |